STIHL
RMA 448.2 PV
RMA 448.2 PV
Lista de preturi
€580,00 EUR
Lista de preturi
€759,00 EUR
Pret redus
€580,00 EUR
Preț unitar
/
Pentru
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Tosaerba a batteria per superfici medio-grandi
Tosaerba a batteria potente con larghezza di taglio di 46 cm per superfici di dimensioni medio-grandi. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e stegola comfort ripiegabile e regolabile in altezza. Con lama a flusso ottimizzato per una maggiore autonomia. Trasmissione elettrica Vario per un maggiore comfort operativo. Velocità massima operativa regolabile su sei livelli tramite leva sulla stegola comfort. Inclusi due vani batterie attivi per lo scaricamento in serie. Incluso cesto di raccolta erba da 55 litri ripiegabile, con indicatore del livello di riempimento.
Per un uso ottimale, si prega di fare riferimento alla nostra panoramica sulla compatibilità delle batterie.
Dati tecnici
| Sistema a batteria | ALLPRO/AP |
| Trasmissione | 2,0 - 4,5 km/h |
| Batteria consigliata | AP 300.0 P |
| Batteria scarica | uno dopo l'altro |
| Peso del dispositivo senza batteria | 24 kg |
| Larghezza di taglio | 46 cm |
| Altezza di taglio | 25 - 75 mm |
| Regime nominale attrezzo di lavoro | 3150 U/min |
| Area massima per carica della batteria AP 100.0 P | 200 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 20.1 | 260 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 200 | 340 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 200 S | 340 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 200.0 P | 400 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 30.1 | 480 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 300 S | 510 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 300.0 P | 600 m² 1) |
| Area massima per carica della batteria AP 500 S | 610 m² 1) |
| Capacità cesto raccolta erba | 55 l |
| Larghezza del dispositivo senza allegati | 50 cm |
| Altezza massima del dispositivo | 113 cm |
| Diametro ruota anteriore | 180 mm |
| Diametro ruota posteriore | 200 mm |
| Livello di pressione acustica misurato LpA | 80 dB(A) |
| Livello di potenza acustica garantito LWA | 94 dB(A) |
| Fattore di incertezza livello di pressione acustica KpA | 2 dB(A) 2) |
Acțiune
