1
/
su
6
STIHL
RM 253
RM 253
Prezzo di listino
€569,00 EUR
Prezzo di listino
€569,00 EUR
Prezzo scontato
€569,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
RM 253
PRATICO TOSAERBA A BENZINA
Maneggevole tosaerba a benzina con larghezza di taglio da 51 cm per superfici di dimensioni grandi e medio-grandi. Regolazione centralizzata altezza di taglio, stegola pieghevole, a spinta. Cesto di raccolta erba da 55 litri incluso.
DATI TECNICI
| Superficie prato | fino a 1800 m² |
| Larghezza di taglio | 51 cm |
| Altezza di taglio | 30 - 75 mm |
| Regolazione dell'altezza di taglio | 7-fach (zentral) |
| Capacità cesto raccolta erba | 55 l |
| Trasmissione | -- |
| Tipo motore | EVC 200.4 |
| Cilindrata | 139 cm³ |
| Regime nominale attrezzo di lavoro | 2800 U/min |
| Livello di potenza acustica garantito LWA | 97 dB(A) |
| Livello di pressione acustica misurato LpA | 84 dB(A) |
| Fattore di incertezza livello di pressione acustica KpA | 2 dB(A) |
| Vibrazione stegola di guida ahw | 5,5 m/s² |
| Vibrazioni incertezza K | 2,2 m/s² |
| CO2 | 922 g/kWh |
RM 253 T
TOSAERBA A BENZINA CON TRAZIONE A 1 MARCIA
Maneggevole tosaerba a benzina con larghezza di taglio da 51 cm per superfici di dimensioni grandi e medio-grandi. Regolazione centralizzata altezza di taglio, stegola pieghevole. Cesto di raccolta erba da 55 litri incluso. Tipo motore: STIHL EVC 200.
DATI TECNICI
| Superficie prato | fino a 1800 m² |
| Larghezza di taglio | 51 cm |
| Altezza di taglio | 30 - 75 mm |
| Regolazione dell'altezza di taglio | 7-fach (zentral) |
| Capacità cesto raccolta erba | 55 l |
| Trasmissione | 3,7 km/h |
| Tipo motore | EVC 200.4 |
| Cilindrata | 139 cm³ |
| Regime nominale attrezzo di lavoro | 2800 U/min |
| Livello di potenza acustica garantito LWA | 97 dB(A) |
| Livello di pressione acustica misurato LpA | 84 dB(A) |
| Fattore di incertezza livello di pressione acustica KpA | 2 dB(A) |
| Vibrazione stegola di guida ahw | 5,5 m/s² |
| Vibrazioni incertezza K | 2,2 m/s² |
Share
