1
/
su
5
STIHL
RM 2
RM 2
Prezzo di listino
€679,00 EUR
Prezzo di listino
€679,00 EUR
Prezzo scontato
€679,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
RM 2 R
TOSAERBA A SPINTA CON FUNZIONE MULCHING
Tosaerba mulching a benzina maneggevole ed efficiente con larghezza di taglio da 46 cm per superfici di dimensioni grandi e medio-grandi. A spinta. Con la regolazione assiale altezza di taglio e l'impugnatura super morbida si può lavorare comodamente. Trasporto agevole grazie alle leve di fissaggio rapido QuickFix e alla stegola ribaltabile. Motore STIHL EVC 200.
DATI TECNICI
Superficie prato | fino a 1500 m² |
Larghezza di taglio | 46 cm |
Altezza di taglio | 28 - 85 mm |
Regolazione dell'altezza di taglio | 4-fach (achsweise) |
Trasmissione | -- |
Tipo motore | EVC 200.4 |
Cilindrata | 139 cm³ |
Regime nominale attrezzo di lavoro | 2800 U/min |
Livello di potenza acustica garantito LWA | 92 dB(A) |
Livello di pressione acustica misurato LpA | 79 dB(A) |
Fattore di incertezza livello di pressione acustica KpA | 2 dB(A) |
Vibrazione stegola di guida ahw | 7,9 m/s² |
Vibrazioni incertezza K | 3,16 m/s² |
CO2 | 922 g/kWh |
RM 2 RT
TOSAERBA CON TRAZIONE A 1 MARCIA
Tosaerba mulching a benzina trazionata, maneggevole ed efficiente con larghezza di taglio da 46 cm per superfici di dimensioni grandi e medio-grandi. Con la regolazione assiale altezza di taglio e l'impugnatura super morbida si può lavorare comodamente. Trasporto agevole grazie alle leve di fissaggio rapido QuickFix e alla stegola ribaltabile. Motore Kohler Serie HD 675 OHV SC
DATI TECNICI
Superficie prato | fino a 1500 m² |
Larghezza di taglio | 46 cm |
Altezza di taglio | 28 - 85 mm |
Regolazione dell'altezza di taglio | 4-fach (achsweise) |
Trasmissione | 3,5 km/h |
Tipo motore | Serie HD675 OHV SC |
Cilindrata | 149 cm³ |
Regime nominale attrezzo di lavoro | 2800 U/min |
Livello di potenza acustica garantito LWA | 93 dB(A) |
Livello di pressione acustica misurato LpA | 79 dB(A) |
Fattore di incertezza livello di pressione acustica KpA | 2 dB(A) |
Vibrazione stegola di guida ahw | 4,4 m/s² |
Vibrazioni incertezza K | 2,2 m/s² |
CO2 | 725 g/kWh |
Share




